![]() |
昭和
| 1930年(昭和5年) | 東京市小石川区に工場建設 | ![]() ![]() |
| 1944年(昭和19年) | 第二次世界大戦により店舗消失 | |
| 1945年(昭和20年) | 仮工場において生産を再開 販売体制を全国代理店制度に切り替える |
|
| 1948年(昭和23年) | 株式会社柳屋本店設立(資本金500万円) 経営の組織的基礎を固める | |
| 昭和20~30年代 | ポマードが、リーゼントスタイルの流行に支えられ、昭和30年代前半まで男性整髪料のトップシェアを維持する | |
| 1952年(昭和27年) | 戦後の養毛剤ブームに乗り柳屋ヘアートニック発売 トップシェアに | |
| 1955年(昭和30年) | 小田原市の1万坪敷地で最新設備を誇る工場の建設に着手 第1期ヘアトニック工場、ポマード・チック工場完成 関西市場の拠点として、大阪支店を設置 |
|
| 1956年(昭和31年) | 資本金を1500万円に増資 | |
| 1957年(昭和32年) | 小田原工場第2期完成 柳屋ヘアークリーム発売 |
|
| 1959年(昭和34年) | 小田原工場第3期ヘアクリーム工場増設完了 | |
| 1963年(昭和38年) | 資本金8000万円に増資 | |
| 1964年(昭和39年) | 小田原工場敷地内に最新設備を誇る化学研究所開設 | |
| 1965年(昭和40年) | 日本橋柳屋ビル1Fに柳屋ショールーム設置 資本金を1億2000万円に増資 |
|
| 1969年(昭和44年) | 外池五郎三郎 取締役会長就任 外池榮一 代表取締役社長就任 | |
| 1977年(昭和52年) | 資本金を2億円に増資 |
現在(平成)
| 1989年(平成元年) | 水戸市北部工業団地内に、敷地3,000坪、建坪600坪のGMP工場を設置 | ![]() |
| 1991年(平成2年) | アンブレラブランド「PREXCEED(プレクシード)」発表 | |
| 1994年(平成6年) | 本社を日本橋馬喰町プレクシードビルに移転 小田原工場を水戸に移転 研究所をかながわサイエンスパークに移転 |
|
| 2002年(平成14年) | 外池榮一 代表取締役会長就任 外池榮一郎 代表取締役社長就任 | ![]() |
| 2004年(平成16年) | 札幌オフィス・名古屋オフィス設置 | |
| 2007年(平成19年) | ドイツ・4711ブランドの日本国内総代理店を継承 | |
| 2008年(平成20年) | 大阪支店を安土町へ移転 ポマード工場を水戸に新設 |
|
![]() |
||





